- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5446 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 216 | 27 | 749.000€ | |
| 5426 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 295 | 63 | 1.195.000€ | |
| 5471 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 610 | 41 | 1.495.000€ | |
| 5167 | Apartamento | Xeresa Xeresa del Monte | 1 | 87 | 44 | 185.000€ | |
| 5450 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 270 | 41 | 1.795.000€ | |
| 1916 | Apartamento | Benidorm | 2 | 150 | 22 | 925.000€ | |
| LUX0009 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb. Gran Sol | 3 | 273 | 12 | 1.250.000€ | |
| 3094 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 65 | 3.200.000€ | |
| AP0084 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 9 | 1.200.000€ | |
| 5023 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 370 | 15 | 1.675.000€ | |
| ATC0034 | Ático | Dénia L'Almadrava-L'Estanyò | 3 | 98 | 10 | 499.000€ | |
| 5098 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 203 | 25 | 875.000€ | |
| 5121 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 20 | 1.750.000€ | |
| 3133 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 500 | 12 | 4.400.000€ | |
| 5159 | Casa de campo | Moraira | 5 | 564 | 33 | 2.985.000€ | |
| 5161 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| 5234 | Ático | Canet d'En Berenguer | 4 | 119 | 42 | 650.000€ | |
| 5235 | Ático | Canet d'En Berenguer | 4 | 103 | 63 | 675.000€ | |
| 5260 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 170 | 15 | 380.000€ | |
| CHA0333 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 351 | 48 | 535.000€ | |
| 5294 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 350 | 36 | 1.195.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 153