- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5465 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 65 | 17 | 339.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Alicante | 1 | Precio: Consultar | |||
| AP0050 | Apartamento | Villajoyosa Playa El Torres | 1 | 71 | 36 | 318.000€ | |
| 5167 | Apartamento | Xeresa Xeresa del Monte | 1 | 87 | 44 | 185.000€ | |
| 5357 | Ático | El Albir / L'Albir | 1 | 87 | 21 | 426.000€ | |
| 5364 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 70 | 5 | 257.000€ | |
| 5461 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 58 | 21 | 265.000€ | |
| 519 | Apartamento | Monforte del Cid Font del LLop | 2 | 82 | 31 | 310.000€ | |
| 1916 | Apartamento | Benidorm | 2 | 150 | 22 | 925.000€ | |
| AP0094 | Apartamento | Dénia L'Almadrava-L'Estanyò | 2 | 81 | 10 | 315.000€ | |
| AP0096 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 82 | 14 | 402.500€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Monforte del Cid Font del LLop | 2 | 194 | 29 | 330.000€ | |
| AP0139 | Apartamento | Relleu | 2 | 96 | 11 | 152.000€ | |
| 5302 | Apartamento | La Nucía | 2 | 98 | 20 | 388.300€ | |
| AP0162 | Apartamento | La Nucía | 2 | 98 | 20 | 412.000€ | |
| 5311 | Apartamento | Oliva Oliva Nova | 2 | 104 | 21 | 295.000€ | |
| AP0167 | Apartamento | Dénia | 2 | 121 | 16 | 315.000€ | |
| AP0168 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 30 | 285.000€ | |
| 5354 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 95 | 33 | 500.000€ | |
| 5356 | Ático | El Albir / L'Albir | 2 | 110 | 29 | 649.000€ | |
| 5365 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 93 | 5 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 153