- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Local comercial | Alicante | 1 | Precio: Consultar | |||
| 5407 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 464 | 3 | 1.915.000€ | |
| 5030 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 459 | 4 | 4.500.000€ | |
| 5033 | Casa / Chalet | Jávea Cansalades | 4 | 340 | 4 | 1.550.000€ | |
| 5404 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 550 | 4 | 2.625.000€ | |
| 5405 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 541 | 4 | 2.545.000€ | |
| 5406 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 578 | 4 | 2.565.000€ | |
| 5410 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 414 | 4 | 2.395.000€ | |
| 5135 | Casa / Chalet | Jávea Cansalades | 4 | 200 | 5 | 1.190.000€ | |
| 5364 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 70 | 5 | 257.000€ | |
| 5365 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 93 | 5 | 370.000€ | |
| 5366 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 130 | 5 | 442.000€ | |
| 5367 | Ático | Villajoyosa | 2 | 230 | 5 | 590.000€ | |
| 5402 | Casa / Chalet | Jávea Cansalades | 3 | 562 | 5 | 1.550.000€ | |
| 5317 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 451 | 6 | 1.550.000€ | |
| 5345 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 460 | 6 | 1.590.000€ | |
| 5028 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 739 | 7 | 3.589.000€ | |
| 5344 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 286 | 7 | 1.095.000€ | |
| 5346 | Casa / Chalet | Benitachell | 4 | 449 | 7 | 1.550.000€ | |
| 3125 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 4 | 338 | 8 | 1.980.000€ | |
| 5127 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 548 | 8 | 2.195.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 153