- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 594 | 20 | 6.500.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Torrevieja | 50 | 3722 | 42 | 6.000.000€ | |
| 5030 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 459 | 4 | 4.500.000€ | |
| 5265 | Hotel | Torrevieja | 28 | 1800 | 43 | 4.500.000€ | |
| 3133 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 500 | 12 | 4.400.000€ | |
| 5028 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 739 | 7 | 3.589.000€ | |
| 3094 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 65 | 3.200.000€ | |
| 5159 | Casa de campo | Moraira | 5 | 564 | 33 | 2.985.000€ | |
| 5370 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 155 | 36 | 2.895.000€ | |
| CHA0432 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 7 | 740 | 53 | 2.850.000€ | |
| 5404 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 550 | 4 | 2.625.000€ | |
| 5452 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 290 | 33 | 2.600.000€ | |
| 5406 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 578 | 4 | 2.565.000€ | |
| 5405 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 541 | 4 | 2.545.000€ | |
| 5410 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 414 | 4 | 2.395.000€ | |
| 5176 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 510 | 30 | 2.250.000€ | |
| 5127 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 548 | 8 | 2.195.000€ | |
| 5441 | Casa de campo | Benissa | 9 | 704 | 43 | 2.000.000€ | |
| 3125 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 4 | 338 | 8 | 1.980.000€ | |
| 5430 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 59 | 1.950.000€ | |
| 5407 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 464 | 3 | 1.915.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 153