- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5265 | Hotel | Torrevieja | 28 | 1800 | 43 | 4.500.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Torrevieja | 50 | 3722 | 42 | 6.000.000€ | |
| 5321 | Dúplex | Altea | 4 | 149 | 21 | 380.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Monforte del Cid Font del LLop | 2 | 194 | 29 | 330.000€ | |
| 5260 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 170 | 15 | 380.000€ | |
| 5304 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 210 | 55 | 599.000€ | |
| 5368 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | 585.000€ | |
| 5412 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 153 | 36 | 429.000€ | |
| 5370 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 155 | 36 | 2.895.000€ | |
| 5430 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 59 | 1.950.000€ | |
| 5451 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 25 | 685.000€ | |
| 5456 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 272 | 42 | 902.000€ | |
| 5463 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 3 | 26 | 455.000€ | ||
| 5467 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 3 | 90 | 25 | 361.500€ | |
| 5327 | Casa de pueblo | Gualchos | 5 | 511 | 88 | 429.000€ | |
| ATC0034 | Ático | Dénia L'Almadrava-L'Estanyò | 3 | 98 | 10 | 499.000€ | |
| 5234 | Ático | Canet d'En Berenguer | 4 | 119 | 42 | 650.000€ | |
| 5235 | Ático | Canet d'En Berenguer | 4 | 103 | 63 | 675.000€ | |
| 5266 | Ático | Altea Mascarat | 3 | 236 | 30 | 1.495.000€ | |
| 5356 | Ático | El Albir / L'Albir | 2 | 110 | 29 | 649.000€ | |
| 5357 | Ático | El Albir / L'Albir | 1 | 87 | 21 | 426.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 153