- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | Apartamento | Benidorm | 2 | 150 | 22 | 925.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 78 | 23 | 405.000€ | |
| 3094 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 65 | 3.200.000€ | |
| LUX0031 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 412 | 14 | 1.760.000€ | |
| LUX0032 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 489 | 14 | 1.650.000€ | |
| 5014 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 395 | 37 | 1.499.000€ | |
| 5028 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 739 | 7 | 3.589.000€ | |
| AP0096 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 82 | 14 | 402.500€ | |
| AP0097 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 105 | 14 | 540.250€ | |
| 5061 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 594 | 20 | 6.500.000€ | |
| 5098 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 203 | 25 | 875.000€ | |
| 5121 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 20 | 1.750.000€ | |
| 5127 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 548 | 8 | 2.195.000€ | |
| 5030 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 459 | 4 | 4.500.000€ | |
| 3133 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 500 | 12 | 4.400.000€ | |
| 5159 | Casa de campo | Moraira | 5 | 564 | 33 | 2.985.000€ | |
| 5176 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 510 | 30 | 2.250.000€ | |
| 5234 | Ático | Canet d'En Berenguer | 4 | 119 | 42 | 650.000€ | |
| 5235 | Ático | Canet d'En Berenguer | 4 | 103 | 63 | 675.000€ | |
| 5260 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 170 | 15 | 380.000€ | |
| 5265 | Hotel | Torrevieja | 28 | 1800 | 43 | 4.500.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 153