- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 153
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5446 | Villa | Benissa | 4 | 216 | 27 | 749.000€ | |
| 5426 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 295 | 63 | 1.195.000€ | |
| 5471 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 610 | 41 | 1.495.000€ | |
| 5167 | Apartment | Xeresa Xeresa del Monte | 1 | 87 | 44 | 185.000€ | |
| 5450 | Villa | Moraira | 3 | 270 | 41 | 1.795.000€ | |
| 1916 | Apartment | Benidorm | 2 | 150 | 22 | 925.000€ | |
| LUX0009 | Villa | Calpe / Calp Urb. Gran Sol | 3 | 273 | 12 | 1.250.000€ | |
| 3094 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 65 | 3.200.000€ | |
| AP0084 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 9 | 1.200.000€ | |
| 5023 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 370 | 15 | 1.675.000€ | |
| ATC0034 | Penthaus | Dénia L'Almadrava-L'Estanyò | 3 | 98 | 10 | 499.000€ | |
| 5098 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 203 | 25 | 875.000€ | |
| 5121 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 20 | 1.750.000€ | |
| 3133 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 12 | 4.400.000€ | |
| 5159 | Landhaus | Moraira | 5 | 564 | 33 | 2.985.000€ | |
| 5161 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| 5234 | Penthaus | Canet d'En Berenguer | 4 | 119 | 42 | 650.000€ | |
| 5235 | Penthaus | Canet d'En Berenguer | 4 | 103 | 63 | 675.000€ | |
| 5260 | Reihenhaus | La Nucía | 4 | 170 | 15 | 380.000€ | |
| CHA0333 | Villa | Finestrat | 3 | 351 | 48 | 535.000€ | |
| 5294 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 350 | 36 | 1.195.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 153