- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 153
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5465 | Apartment | El Albir / L'Albir | 65 | 17 | 339.000€ | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Alicante | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| AP0050 | Apartment | Villajoyosa Playa El Torres | 1 | 71 | 36 | 318.000€ | |
| 5167 | Apartment | Xeresa Xeresa del Monte | 1 | 87 | 44 | 185.000€ | |
| 5357 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 1 | 87 | 21 | 426.000€ | |
| 5364 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 70 | 5 | 257.000€ | |
| 5461 | Apartment | El Albir / L'Albir | 1 | 58 | 21 | 265.000€ | |
| 519 | Apartment | Monforte del Cid Font del LLop | 2 | 82 | 31 | 310.000€ | |
| 1916 | Apartment | Benidorm | 2 | 150 | 22 | 925.000€ | |
| AP0094 | Apartment | Dénia L'Almadrava-L'Estanyò | 2 | 81 | 10 | 315.000€ | |
| AP0096 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 82 | 14 | 402.500€ | |
| ADO0035 | Reihenhaus | Monforte del Cid Font del LLop | 2 | 194 | 29 | 330.000€ | |
| AP0139 | Apartment | Relleu | 2 | 96 | 11 | 152.000€ | |
| 5302 | Apartment | La Nucía | 2 | 98 | 20 | 388.300€ | |
| AP0162 | Apartment | La Nucía | 2 | 98 | 20 | 412.000€ | |
| 5311 | Apartment | Oliva Oliva Nova | 2 | 104 | 21 | 295.000€ | |
| AP0167 | Apartment | Dénia | 2 | 121 | 16 | 315.000€ | |
| AP0168 | Apartment | Torrevieja | 2 | 78 | 30 | 285.000€ | |
| 5354 | Apartment | El Albir / L'Albir | 2 | 95 | 33 | 500.000€ | |
| 5356 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 2 | 110 | 29 | 649.000€ | |
| 5365 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 93 | 5 | 370.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 153