- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 153
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Geschäftslokal | Alicante | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| 5407 | Villa | Jávea | 4 | 464 | 3 | 1.915.000€ | |
| 5030 | Villa | Jávea | 4 | 459 | 4 | 4.500.000€ | |
| 5033 | Villa | Jávea Cansalades | 4 | 340 | 4 | 1.550.000€ | |
| 5404 | Villa | Jávea | 4 | 550 | 4 | 2.625.000€ | |
| 5405 | Villa | Jávea | 4 | 541 | 4 | 2.545.000€ | |
| 5406 | Villa | Jávea | 4 | 578 | 4 | 2.565.000€ | |
| 5410 | Villa | Jávea | 4 | 414 | 4 | 2.395.000€ | |
| 5135 | Villa | Jávea Cansalades | 4 | 200 | 5 | 1.190.000€ | |
| 5364 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 70 | 5 | 257.000€ | |
| 5365 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 93 | 5 | 370.000€ | |
| 5366 | Apartment | Villajoyosa | 3 | 130 | 5 | 442.000€ | |
| 5367 | Penthaus | Villajoyosa | 2 | 230 | 5 | 590.000€ | |
| 5402 | Villa | Jávea Cansalades | 3 | 562 | 5 | 1.550.000€ | |
| 5317 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 451 | 6 | 1.550.000€ | |
| 5345 | Villa | Moraira | 4 | 460 | 6 | 1.590.000€ | |
| 5028 | Villa | Jávea | 5 | 739 | 7 | 3.589.000€ | |
| 5344 | Villa | Moraira | 3 | 286 | 7 | 1.095.000€ | |
| 5346 | Villa | Benitachell | 4 | 449 | 7 | 1.550.000€ | |
| 3125 | Villa | Dénia Las Rotas | 4 | 338 | 8 | 1.980.000€ | |
| 5127 | Villa | Benissa | 4 | 548 | 8 | 2.195.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 153