- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 153
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5327 | Stadthaus | Gualchos | 5 | 511 | 88 | 429.000€ | |
| 5373 | Villa | Polop Alto | 4 | 245 | 82 | 749.000€ | |
| 5469 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 360 | 82 | 1.550.000€ | |
| 5454 | Villa | Moraira | 5 | 466 | 72 | 1.990.000€ | |
| 3094 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 65 | 3.200.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Castell de Castells | 4 | 280 | 65 | 465.000€ | |
| 5235 | Penthaus | Canet d'En Berenguer | 4 | 103 | 63 | 675.000€ | |
| 5426 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 295 | 63 | 1.195.000€ | |
| 5352 | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 351 | 59 | 440.000€ | |
| 5430 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 59 | 1.950.000€ | |
| 5431 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 3 | 406 | 57 | 1.895.000€ | |
| 5440 | Landhaus | Moraira | 4 | 626 | 57 | 4.200.000€ | |
| 5453 | Villa | Benissa | 3 | 176 | 57 | 995.000€ | |
| 5304 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 210 | 55 | 599.000€ | |
| 5439 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 53 | 619.000€ | |
| CHA0432 | Villa | Altea Altea Hills | 7 | 740 | 53 | 2.850.000€ | |
| 5177 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 298 | 49 | 1.148.000€ | |
| CHA0333 | Villa | Finestrat | 3 | 351 | 48 | 535.000€ | |
| CHA0356 | Villa | Finestrat | 4 | 260 | 48 | 795.000€ | |
| 5466 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 225 | 47 | 975.000€ | |
| 5459 | Landhaus | Benissa | 5 | 250 | 46 | 1.100.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 153