- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 153
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | Apartment | Monforte del Cid Font del LLop | 2 | 82 | 31 | 310.000€ | |
| 1916 | Apartment | Benidorm | 2 | 150 | 22 | 925.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Gran Alacant | 3 | 78 | 23 | 405.000€ | |
| AP0050 | Apartment | Villajoyosa Playa El Torres | 1 | 71 | 36 | 318.000€ | |
| AP0084 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 149 | 9 | 1.200.000€ | |
| AP0094 | Apartment | Dénia L'Almadrava-L'Estanyò | 2 | 81 | 10 | 315.000€ | |
| AP0095 | Apartment | Dénia L'Almadrava-L'Estanyò | 3 | 91 | 10 | 449.000€ | |
| ATC0034 | Penthaus | Dénia L'Almadrava-L'Estanyò | 3 | 98 | 10 | 499.000€ | |
| AP0096 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 82 | 14 | 402.500€ | |
| AP0097 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 105 | 14 | 540.250€ | |
| 5046 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 4 | 250 | 25 | 1.000.000€ | |
| 5167 | Apartment | Xeresa Xeresa del Monte | 1 | 87 | 44 | 185.000€ | |
| 5234 | Penthaus | Canet d'En Berenguer | 4 | 119 | 42 | 650.000€ | |
| 5235 | Penthaus | Canet d'En Berenguer | 4 | 103 | 63 | 675.000€ | |
| 5265 | Hotels | Torrevieja | 28 | 1800 | 43 | 4.500.000€ | |
| 5266 | Penthaus | Altea Mascarat | 3 | 236 | 30 | 1.495.000€ | |
| AP0139 | Apartment | Relleu | 2 | 96 | 11 | 152.000€ | |
| 5302 | Apartment | La Nucía | 2 | 98 | 20 | 388.300€ | |
| AP0162 | Apartment | La Nucía | 2 | 98 | 20 | 412.000€ | |
| 5321 | Duplex | Altea | 4 | 149 | 21 | 380.000€ | |
| 5311 | Apartment | Oliva Oliva Nova | 2 | 104 | 21 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 153