Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 21 von 153
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartments Duplexe Geschäftslokale Hotel Landhäuser Penthäuser Reihenhäuser Stadthäuser Villen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Reduzierter Preis
  • Exklusiv
  • verkauft
  • reserviert
  • Neu
  • Mit Touristenlizenz
  • Luxus
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
5061 Villa El Albir / L'Albir 6 594 20 6.500.000€
HOT0005 Hotels Torrevieja 50 3722 42 6.000.000€
5030 Villa Jávea 4 459 4 4.500.000€
5265 Hotels Torrevieja 28 1800 43 4.500.000€
3133 Villa Jávea 4 500 12 4.400.000€
5440 Landhaus Moraira 4 626 57 4.200.000€
5028 Villa Jávea 5 739 7 3.589.000€
3094 Villa Calpe / Calp 3 600 65 3.200.000€
5159 Landhaus Moraira 5 564 33 2.985.000€
3136 Villa El Albir / L'Albir Albir Playa 5 566 20 2.980.000€
5370 Reihenhaus El Albir / L'Albir 4 155 36 2.895.000€
CHA0432 Villa Altea Altea Hills 7 740 53 2.850.000€
5404 Villa Jávea 4 550 4 2.625.000€
5452 Villa Benissa 3 290 33 2.600.000€
5406 Villa Jávea 4 578 4 2.565.000€
5405 Villa Jávea 4 541 4 2.545.000€
5410 Villa Jávea 4 414 4 2.395.000€
5176 Villa Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi 4 510 30 2.250.000€
5127 Villa Benissa 4 548 8 2.195.000€
5441 Landhaus Benissa 9 704 43 2.000.000€
5454 Villa Moraira 5 466 72 1.990.000€
Gefunden 1 bis 21 von 153
Passage Handel 4
03581
El Albir / L'Albir (Alicante)

© Exclusive Homes Costa Blanca 2026

Datenschutz