- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 153
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5265 | Hotels | Torrevieja | 28 | 1800 | 43 | 4.500.000€ | |
| HOT0005 | Hotels | Torrevieja | 50 | 3722 | 42 | 6.000.000€ | |
| 5321 | Duplex | Altea | 4 | 149 | 21 | 380.000€ | |
| ADO0035 | Reihenhaus | Monforte del Cid Font del LLop | 2 | 194 | 29 | 330.000€ | |
| 5260 | Reihenhaus | La Nucía | 4 | 170 | 15 | 380.000€ | |
| 5304 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 210 | 55 | 599.000€ | |
| 5368 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 172 | 43 | 585.000€ | |
| 5412 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 4 | 153 | 36 | 429.000€ | |
| 5370 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 4 | 155 | 36 | 2.895.000€ | |
| 5430 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 59 | 1.950.000€ | |
| 5451 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 25 | 685.000€ | |
| 5456 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 4 | 272 | 42 | 902.000€ | |
| 5463 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 3 | 26 | 455.000€ | ||
| 5467 | Reihenhaus | El Albir / L'Albir | 3 | 90 | 25 | 361.500€ | |
| 5327 | Stadthaus | Gualchos | 5 | 511 | 88 | 429.000€ | |
| ATC0034 | Penthaus | Dénia L'Almadrava-L'Estanyò | 3 | 98 | 10 | 499.000€ | |
| 5234 | Penthaus | Canet d'En Berenguer | 4 | 119 | 42 | 650.000€ | |
| 5235 | Penthaus | Canet d'En Berenguer | 4 | 103 | 63 | 675.000€ | |
| 5266 | Penthaus | Altea Mascarat | 3 | 236 | 30 | 1.495.000€ | |
| 5356 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 2 | 110 | 29 | 649.000€ | |
| 5357 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 1 | 87 | 21 | 426.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 153